"АМС-Клиник" оказывает медицинские услуги:
- профосмотры медицинские;
- предрейсовые и послерейсовые осмотры;
- консультативно-диагностическая помощь взрослым и детям всех возрастов по профилактике и лечению заболеваний сердца и сосудов;
- диагностика и лечение заболеваний;
- динамическое наблюдение;
- оформление санитарных медицинских книжек по результатам обследования;
- выдача справок в бассейн по результатам обследования.
Комплексные программы "АМС-Клиник"
Диспансеризация
Осуществляется врачами специалистами с проведением лабораторных и функциональных исследований в течение 1 дня. Диспансеризация направлена на раннее выявление и профилактику заболеваний, в т.ч. социально значимых.
№ | Наименование программы | Стоимость в руб. |
1 | Диспансеризации для женщин до 40 лет | 4 335 |
2 | Диспансеризации для женщин от 40 лет до 45 лет | 4 585 |
3 | Диспансеризации для женщин старше 45 лет | 4 795 |
4 | Диспансеризации для мужчин до 45 лет | 3 565 |
5 | Диспансеризации для мужчин старше 45 лет | 3 815 |
На основании заключения врачей специалистов, участвующих в диспансеризации, по желанию пациента его направляют на дополнительную консультацию и обследования с целью уточнения диагноза.
Дополнительная консультация и диагностика заболеваний
Проводится с целью установления окончательного диагноза и направления пациента на соответствующее лечение. Врач определяет индивидуальную программу и сроки наблюдения. Все исследования проводятся в медицинском центре ООО "АМС-Клиник" в минимальные сроки.
№ |
Наименование программы | Стоимость в руб. |
---|---|---|
1 | Диагностика больных артериальной гипертонией | 10 275 |
2 | Диагностика больных атеросклерозом | 3 795 |
3 | Диагностика больных мерцательной аритмией | 4 515 |
4 | Диагностика больных сердечной недостаточностью | 9 675 |
5 | Диагностика больных стенокардией | 6 365 |
6 | Диагностика больных инсулиннезависимым сахарным диабетом | 4 035 |
7 | Диагностика больных инсулинозависимым сахарным диабетом | 3 130 |
8 | Диагностика больных поражениями тройничного нерва | 550 |
9 | Диагностика больных дерматитом, вызванным веществами, принятыми внутрь | 550 |
10 | Диагностика больных крапивницей | 550 |
11 | Диагностика больных розовым лишаем Жибера | 780 |
12 | Диагностика больных розацеа | 550 |
Лечение заболеваний
Лечение врач назначает после полной диагностики. Сроки и объемы прикрепления пациента зависят от установленного диагноза и индивидуальных особенностей.
№ |
Наименование программы | Стоимость в руб. |
---|---|---|
1 (6 мес.) | Лечение больных артериальной гипертонией (без стоимости медикаментов) из расчета: 6 месяцев | 9 395 |
1 (12 мес.) | Лечение больных артериальной гипертонией (без стоимости медикаментов) из расчета: 12 месяцев | 12 355 |
2 (6 мес.) | Лечение больных атеросклерозом (без стоимости медикаментов) из расчета: 6 месяцев | 3 360 |
2 (12 мес.) | Лечение больных атеросклерозом (без стоимости медикаментов) из расчета: 6 месяцев - 3360 12 месяцев | 4 520 |
3 (6 мес.) | Лечение больных мерцательной аритмией (без стоимости медикаментов) из расчета: 6 месяцев | 3 040 |
3 (12 мес.) | Лечение больных мерцательной аритмией (без стоимости медикаментов) из расчета: 12 месяцев | 4 980 |
4 (6 мес.) | Лечение больных сердечной недостаточностью (без стоимости медикаментов) из расчета: 6 месяцев | 4 640 |
4 (12 мес.) | Лечение больных сердечной недостаточностью (без стоимости медикаментов) из расчета: 12 месяцев | 6 130 |
5 (6 мес.) | Лечение больных стенокардией (без стоимости медикаментов) из расчета: 6 месяцев | 2 600 |
5 (12 мес.) | Лечение больных стенокардией (без стоимости медикаментов) из расчета: 12 месяцев | 3 800 |
6 (ж) | Лечение больных с инсулиннезависимым сахарным диабетом (без стоимости медикаментов) из расчета 365 дней женщины | 14 545 |
6 (м) | Лечение больных с инсулиннезависимым сахарным диабетом (без стоимости медикаментов) из расчета 365 дней мужчины | 13 995 |
7 (ж) | Лечение больных с инсулинозависимым сахарным диабетом (без стоимости медикаментов) из расчета 365 дней женщины | 13 445 |
7 (м) | Лечение больных с инсулинозависимым сахарным диабетом (без стоимости медикаментов) из расчета 365 дней мужчины | 12 895 |
8 | Лечение больных поражениями тройничного нерва (без стоимости медикаментов) из расчета: 10 дней | 1 350 |
9 | Лечение больных с дерматитом, вызванным веществами, принятыми внутрь, (без стоимости медикаментов) из расчета: 30 дней | 4 630 |
10 | Лечение больных с крапивницей (без стоимости медикаментов) из расчета: 30 дней | 2 710 |
11 | Лечение больных с розовым лишаем Жибера (без стоимости медикаментов) из расчета: 14 дней | 1 450 |
12 | Лечение больных с розацеа стоит (без стоимости медикаментов) из расчета: 60 дней | 3 640 |
В стоимость лечения входит повторный прием врача, консультации специалистов, необходимые исследования для контроля качества лечения.